| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 3,17% | 59 | 1,70% | 51 | 1,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 236 | 6,80% | 128 | 3,69% | 108 | 3,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 264 | 7,61% | 124 | 3,57% | 140 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 7,99% | 139 | 4,01% | 138 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 8,79% | 155 | 4,47% | 150 | 4,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 6,83% | 117 | 3,37% | 120 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 5,77% | 96 | 2,77% | 104 | 3,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 248 | 7,15% | 129 | 3,72% | 119 | 3,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 6,34% | 99 | 2,85% | 121 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 8,88% | 141 | 4,06% | 167 | 4,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 7,29% | 124 | 3,57% | 129 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 5,51% | 91 | 2,62% | 100 | 2,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 5,28% | 88 | 2,54% | 95 | 2,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3,75% | 65 | 1,87% | 65 | 1,87% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 306 | 8,82% | 141 | 4,06% | 165 | 4,76% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3469 | 100,00% | 1697 | 48,92% | 1772 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025