Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 108 3,11% 57 1,64% 51 1,47%
4 10 s/d 14 Tahun 231 6,66% 126 3,63% 105 3,03%
5 15 s/d 19 Tahun 263 7,58% 124 3,57% 139 4,01%
6 20 s/d 24 Tahun 266 7,67% 131 3,78% 135 3,89%
7 25 s/d 29 Tahun 312 8,99% 162 4,67% 150 4,32%
8 30 s/d 34 Tahun 242 6,98% 118 3,40% 124 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 200 5,77% 97 2,80% 103 2,97%
10 40 s/d 44 Tahun 250 7,21% 129 3,72% 121 3,49%
11 45 s/d 49 Tahun 220 6,34% 99 2,85% 121 3,49%
12 50 s/d 54 Tahun 305 8,79% 139 4,01% 166 4,79%
13 55 s/d 59 Tahun 258 7,44% 128 3,69% 130 3,75%
14 60 s/d 64 Tahun 194 5,59% 92 2,65% 102 2,94%
15 65 s/d 69 Tahun 181 5,22% 87 2,51% 94 2,71%
16 70 s/d 74 Tahun 132 3,81% 66 1,90% 66 1,90%
17 Di atas 75 Tahun 306 8,82% 141 4,06% 165 4,76%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3469 100,00% 1697 48,92% 1772 51,08%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025

 pengajuan surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.550
    Kemarin:2.774
    Total Pengunjung:2.101.414
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.50
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel